空壓機型式 | 使用永磁馬達變頻空壓機 | 一般感應(yīng)馬達變頻空壓機 |
馬達型式 | 永久磁石式馬達與油電車同型式專為變頻空壓機設(shè)計 | 一般效率感應(yīng)式馬達 |
馬達效率 | 永磁馬達效率高于IE3等級 | IE2或IE3等級馬達,且馬達需加裝強制風(fēng)扇,耗電增加 |
傳動能耗 | 直接傳動,不經(jīng)由皮帶、聯(lián)軸器+齒輪傳動零件,能耗節(jié)省3~5% | 使用皮帶或聯(lián)軸器+齒輪傳動,有傳動損耗 |
低振動 低噪音 |
直接傳動,有效減少振動、噪音產(chǎn)生 | 使用聯(lián)軸器或齒輪傳動,校正度不好,容易有傳動振動產(chǎn)生 |
傳動零件更換 | 無傳動耗材更換成本 | 聯(lián)軸器或齒輪傳動耗材,定期更換費用高達上萬元 |
體積 | 機組體積較比一般變頻空壓機小約10%~30% | 體積較大、佔空間 |
馬達排熱量 | 排熱量較一般變頻空壓機小5~10%,減少空壓機吸氣熱短循環(huán) | 馬達排熱量較大,機組內(nèi)部溫度較高 |
![]() 馬達使用永磁型轉(zhuǎn)子,不須通過電流制造磁場除耗能更低外,電機內(nèi)部產(chǎn)生廢熱也減少,散熱需求面積減少,馬達體積減少30%,重量減輕35% |
![]() |
漢鐘與他牌變頻空壓機體積比較 | |
AM-37A 漢鐘永磁變頻機 |
放置體積2.03m3 |
SxV-37A 他牌感應(yīng)變頻機 |
放置體積3.01m2 |